Cordis Integralis ha recogido los datos del Instituto Nacional de Estadística de las defunciones por insuficiencia cardíaca y otras enfermedades del corazón.
Y hemos elaborado la siguiente gráfica evolutiva.

Observamos como la tendencia es la alza. A pesar la mejoría del 2013 y 2014, luego las difunciones han ido creciendo hasta situarse en las 43.541. El dato sorprendente es que partimos de la cifra de 1980 de 30.708 defunciones. Son casi 13 mil casos más.
057 Insuficiencia cardíaca | 058 Otras enfermedades del corazón | TOTAL | |
2018 | 19.142 | 24.399 | 43.541 |
2017 | 19.165 | 24.313 | 43.478 |
2016 | 17.931 | 23.258 | 41.189 |
2015 | 19.029 | 23.043 | 42.072 |
2014 | 17.095 | 21.345 | 38.440 |
2013 | 16.888 | 20.914 | 37.802 |
2012 | 18.453 | 21.567 | 40.020 |
2011 | 17.089 | 20.466 | 37.555 |
2010 | 16.038 | 20.531 | 36.569 |
2009 | 17.592 | 19.483 | 37.075 |
2008 | 20.241 | 19.143 | 39.384 |
2007 | 20.092 | 18.305 | 38.397 |
2006 | 18.895 | 17.142 | 36.037 |
2005 | 19.846 | 17.600 | 37.446 |
2004 | 19.123 | 16.728 | 35.851 |
2003 | 19.863 | 16.742 | 36.605 |
2002 | 18.986 | 16.276 | 35.262 |
2001 | 18.571 | 15.585 | 34.156 |
2000 | 18.990 | 15.460 | 34.450 |
1999 | 20.643 | 16.038 | 36.681 |
1998 | 21.570 | 15.696 | 37.266 |
1997 | 21.208 | 14.817 | 36.025 |
1996 | 21.754 | 14.433 | 36.187 |
1995 | 21.597 | 13.481 | 35.078 |
1994 | 21.293 | 13.310 | 34.603 |
1993 | 22.113 | 13.865 | 35.978 |
1992 | 21.182 | 13.311 | 34.493 |
1991 | 21.671 | 13.907 | 35.578 |
1990 | 21.465 | 13.087 | 34.552 |
1989 | 21.683 | 12.663 | 34.346 |
1988 | 20.601 | 13.008 | 33.609 |
1987 | 19.597 | 12.686 | 32.283 |
1986 | 20.429 | 12.901 | 33.330 |
1985 | 20.222 | 13.463 | 33.685 |
1984 | 18.459 | 12.224 | 30.683 |
1983 | 18.683 | 13.434 | 32.117 |
1982 | 16.769 | 13.052 | 29.821 |
1981 | 17.477 | 13.431 | 30.908 |
1980 | 16.898 | 13.810 | 30.708 |
El Real Decreto sobre la instalación de desfibriladores fuera del ámbito sanitario es del 2009 y en el 2010 se observó una mejoría, pero luego ya los valores se incrementan.
Esto nos reafirma en la propuesta que Cordis viene haciendo hace tiempo que es revisar el Real Decreto y unificar criterios y obligaciones entre Comunidades Autónomas, así como un mayor plan de concienciación y difusión de la RCP.